Cut and bend
Bar cut to length and bent to your drawings and bar schedules in our East Tamaki workshop.
Stock lengths · Grade 300E and 500E
Straight reinforcing bar in 6 m stock lengths, including HD12 and HD16, and a comprehensive range of New Zealand trade sizes, straight or cut and bent to your schedule.
Straight bar held in 6 m lengths, ready to order. Call or ask for a price.
| Code | Grade and profile | Diameter | Mass (kg/m) | Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| HD10 | Grade 500E deformed | 10 mm | 0.617 | 6 m (also 12 m) | Ask for a price for HD10 6 m |
| HD12 | Grade 500E deformed | 12 mm | 0.888 | 6 m (also 12 m) | Ask for a price for HD12 6 m |
| HD16 | Grade 500E deformed | 16 mm | 1.578 | 6 m (also 12 m) | Ask for a price for HD16 6 m |
| HD20 | Grade 500E deformed | 20 mm | 2.466 | 6 m (also 12 m) | Ask for a price for HD20 6 m |
| D10 | Grade 300E deformed | 10 mm | 0.617 | 6 m | Ask for a price for D10 6 m |
| D12 | Grade 300E deformed | 12 mm | 0.888 | 6 m | Ask for a price for D12 6 m |
| D16 | Grade 300E deformed | 16 mm | 1.578 | 6 m | Ask for a price for D16 6 m |
| HR6 | Grade 500E plain round | 6 mm | – | 6 m | Ask for a price for HR6 6 m |
| HR10 | Grade 500E plain round | 10 mm | – | 6 m | Ask for a price for HR10 6 m |
| HR12 | Grade 500E plain round | 12 mm | – | 6 m | Ask for a price for HR12 6 m |
| HR16 | Grade 500E plain round | 16 mm | – | 6 m | Ask for a price for HR16 6 m |
Tap an item for details, or ask for a price.
We hold 6 m stock lengths in HD10, HD12, HD16, HD20, D10, D12, D16, HR6, HR10, HR12 and HR16, and 12 m lengths in every HD size from HD10 to HD32. Other sizes are supplied to order, and we cut any bar to the length you need.
| Code | Diameter | Grade and profile | Mass (kg/m) | Lengths | NZ made (Pacific Steel) |
|---|---|---|---|---|---|
| R6 | 6 mm | 300E plain round | - | To order | Yes |
| R10 | 10 mm | 300E plain round | - | To order | Yes |
| R12 | 12 mm | 300E plain round | - | To order | Yes |
| R16 | 16 mm | 300E plain round | - | To order | Yes |
| R20 | 20 mm | 300E plain round | - | To order | Yes |
| Code | Diameter | Grade and profile | Mass (kg/m) | Lengths | NZ made (Pacific Steel) |
|---|---|---|---|---|---|
| D10 | 10 mm | 300E deformed | 0.617 | 6 m | Yes |
| D12 | 12 mm | 300E deformed | 0.888 | 6 m | Yes |
| D16 | 16 mm | 300E deformed | 1.578 | 6 m | Yes |
| D20 | 20 mm | 300E deformed | 2.466 | To order | Yes |
| D25 | 25 mm | 300E deformed | 3.853 | On request | Yes |
| D32 | 32 mm | 300E deformed | 6.313 | On request | Yes |
| Code | Diameter | Grade and profile | Mass (kg/m) | Lengths | NZ made (Pacific Steel) |
|---|---|---|---|---|---|
| HR6 | 6 mm | 500E plain round | - | 6 m | Yes |
| HR8 | 8 mm | 500E plain round | - | 6 m on request | Yes |
| HR10 | 10 mm | 500E plain round | - | 6 m | Yes |
| HR12 | 12 mm | 500E plain round | - | 6 m | Yes |
| HR16 | 16 mm | 500E plain round | - | 6 m | Yes |
| HR20 | 20 mm | 500E plain round | - | To order | Yes |
| Code | Diameter | Grade and profile | Mass (kg/m) | Lengths | NZ made (Pacific Steel) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD10 | 10 mm | 500E deformed | 0.617 | 6 m, 12 m | Yes |
| HD12 | 12 mm | 500E deformed | 0.888 | 6 m, 12 m | Yes |
| HD16 | 16 mm | 500E deformed | 1.578 | 6 m, 12 m | Yes |
| HD20 | 20 mm | 500E deformed | 2.466 | 6 m, 12 m | Yes |
| HD25 | 25 mm | 500E deformed | 3.853 | 12 m | Yes |
| HD32 | 32 mm | 500E deformed | 6.313 | 12 m | Yes |
All the reinforcing bar we currently supply is 100% New Zealand made by Pacific Steel.
Bar cut to length and bent to your drawings and bar schedules in our East Tamaki workshop.
Genuine ReidBar™ threaded reinforcing bar (12-32 mm) with couplers, nuts, anchors, plates, inserts and grout sleeves.
Standard and custom stirrups, plus spirals in HR6 to HR16, made in-house to your drawings and schedules.
Tell us what you need over the phone, or send a price request online. Drawings and bar schedules are welcome but not required.